Se conhece um site AtoM em Portugal que não conste deste diretório, por favor:
O primeiro passo para implementar uma solução é estudar os casos existentes. Com esse objetivo, apresenta-se abaixo o diretório de sites de AtoM conhecidos em Portugal.
Arquivo Municipal de Albergaria-a-Velha | cliques:87 | |
Arquivo Municipal de Arruda dos Vinhos | cliques:31 | |
Arquivo Municipal de Évora | cliques:40 | |
Arquivo Municipal de Olhão | cliques:37 | |
Arquivo Municipal de Oliveira de Azeméis | cliques:24 | |
Arquivo Municipal de Redondo | cliques:14 | |
Arquivo Municipal de Reguengos de Monsaraz | cliques:13 | |
Arquivo Municipal de Tavira | cliques:31 | |
Arquivo Municipal de Torres Vedras | cliques:23 | |
Arquivo Municipal de Vale de Cambra | cliques:33 |
Arquivo Digital do Graal | cliques:32 | |
Arquivo Histórico da Igreja Lusitana | cliques:22 | |
Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia do Porto | cliques:18 | |
PAPIR – Plataforma de Arquivos Pessoais e de Instituições Religiosas | cliques:34 |
Arquivo Ciência Viva | cliques:20 | |
Arquivo da BAD | cliques:34 | |
Arquivo da Direção Regional de Cultura do Norte – arquiv@ | cliques:35 | |
Arquivo Fotográfico de Teófilo Rego – Fundação Manuel Leão | cliques:15 | |
Arquivo histórico do Ministério da Justiça | cliques:22 | |
Arquivo Histórico do Ministério Público | cliques:22 | |
Arquivo Histórico Fábrica Maceira-Liz | cliques:13 | |
Catálogo Coletivo de Arquivos – Património Arquivístico Açores | cliques:30 | |
Centro de Arquivo e Documentação CGTP-IN | cliques:30 |
Existem muitos outros casos de usos de AtoM em todo o mundo, publicados na página Wiki internacional do projeto AtoM.