Se conhece um site AtoM em Portugal que não conste deste diretório, por favor:
O primeiro passo para implementar uma solução é estudar os casos existentes. Com esse objetivo, apresenta-se abaixo o diretório de sites de AtoM conhecidos em Portugal.
![]() | Arquivo Municipal de Albergaria-a-Velha | cliques:36 |
![]() | Arquivo Municipal de Arruda dos Vinhos | cliques:19 |
![]() | Arquivo Municipal de Évora | cliques:13 |
![]() | Arquivo Municipal de Olhão | cliques:16 |
![]() | Arquivo Municipal de Oliveira de Azeméis | cliques:13 |
![]() | Arquivo Municipal de Redondo | cliques:8 |
![]() | Arquivo Municipal de Reguengos de Monsaraz | cliques:7 |
![]() | Arquivo Municipal de Tavira | cliques:15 |
![]() | Arquivo Municipal de Torres Vedras | cliques:12 |
![]() | Arquivo Municipal de Vale de Cambra | cliques:9 |
![]() | Arquivo Digital do Graal | cliques:20 |
![]() | Arquivo Histórico da Igreja Lusitana | cliques:13 |
![]() | Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia do Porto | cliques:8 |
![]() | PAPIR – Plataforma de Arquivos Pessoais e de Instituições Religiosas | cliques:24 |
![]() | Arquivo Ciência Viva | cliques:7 |
![]() | Arquivo da BAD | cliques:11 |
![]() | Arquivo da Direção Regional de Cultura do Norte – arquiv@ | cliques:14 |
![]() | Arquivo Fotográfico de Teófilo Rego – Fundação Manuel Leão | cliques:3 |
![]() | Arquivo histórico do Ministério da Justiça | cliques:6 |
![]() | Arquivo Histórico do Ministério Público | cliques:7 |
![]() | Arquivo Histórico Fábrica Maceira-Liz | cliques:8 |
![]() | Catálogo Coletivo de Arquivos – Património Arquivístico Açores | cliques:16 |
![]() | Centro de Arquivo e Documentação CGTP-IN | cliques:16 |
Existem muitos outros casos de usos de AtoM em todo o mundo, publicados na página Wiki internacional do projeto AtoM.